Chi è online
152 visitatori online
Elettronica ed Elettrotecnica
Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
Quadro orario dell’Istituto Tecnico Tecnologico,
opzioni Elettronica ed Elettrotecnica
I | II | III | IV | V | |
Attività e insegnamenti generali | Ore settimanali | ||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate: Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate: Fisica (di cui in compresenza 2) | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze integrate: Chimica (di cui in compresenza 2) | 3 | 3 | - | - | - |
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica (di cui in compresenza 2) |
3 | 3 | - | - | - |
Tecnologie informatiche (di cui in compresenza 2) | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Complementi di Matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
totale ore generali | 32 | 32 | 16 | 16 | 15 |
Articolazione ELETTRONICA | |||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed elettronica | - | - | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | - | - | 4 | 5 | 5 |
Articolazione ELETTROTECNICA | |||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed elettronica | - | - | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | - | - | 4 | 5 | 5 |
Articolazione AUTOMAZIONE | |||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed elettronica | - | - | 7 | 5 | 5 |
Sistemi automatici | - | - | 4 | 6 | 6 |
totale ore di indirizzo (compres. 17, 10) | - | - | 16 | 16 | 17 |
totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ultimo aggiornamento (Sabato 19 Novembre 2011 19:56)